15-05-2023
Een annuïteitenhypotheek is een veelgebruikte hypotheekvorm waarbij de maandelijkse kosten bruto gelijk blijven, tenzij de rente verandert. Deze kosten bestaan uit de som van rente en aflossing. Sinds 2013 is de annuïteitenhypotheek samen met de lineaire hypotheek de enige hypotheekvorm waarbij starters op de woningmarkt gebruik kunnen maken van hypotheekrenteaftrek. Het is mogelijk om een combinatie van de annuïteiten- en lineaire variant te kiezen.
Hoewel de bruto maandelijkse kosten van deze hypotheekvorm stabiel zijn, stijgen de netto kosten maandelijks vanwege de opbouw van de kosten en het fiscale voordeel dat de belastingdienst biedt.
Als voorbeeld, als u een annuïteitenhypotheek van €200.000 heeft, zouden uw maandlasten er als volgt uitzien:
Maand | Bruto last | Rente | Aflossing | Restschuld | Hypotheekrenteaftrek* | Netto last |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 954,84 | € 666,67 | € 288,17 | € 199.711,83 | € 224,84 | € 730,00 |
2 | € 954,84 | € 665,71 | € 289,13 | € 199.422,69 | € 224,48 | € 730,36 |
3 | € 954,84 | € 664,74 | € 290,10 | € 199.132,60 | € 224,13 | € 730,71 |
4 | € 954,84 | € 663,78 | € 291,06 | € 198.841,53 | € 223,77 | € 731,07 |
5 | € 954,84 | € 662,81 | € 292,03 | € 198.549,50 | € 223,41 | € 731,43 |
6 | € 954,84 | € 661,83 | € 293,01 | € 198.256,49 | € 223,05 | € 731,79 |
7 | € 954,84 | € 660,85 | € 293,99 | € 197.962,50 | € 222,69 | € 732,15 |
8 | € 954,84 | € 659,88 | € 294,96 | € 197.667,54 | € 222,33 | € 732,51 |
9 | € 954,84 | € 658,89 | € 295,95 | € 197.371,59 | € 221,97 | € 732,87 |
10 | € 954,84 | € 657,91 | € 296,93 | € 197.074,65 | € 221,60 | € 733,24 |
11 | € 954,84 | € 656,92 | € 297,92 | € 196.776,73 | € 221,24 | € 733,60 |
12 | € 954,84 | € 655,92 | € 298,92 | € 196.477,81 | € 220,87 | € 733,97 |
* Er is een aanname gedaan voor het eigenwoningforfait en het belastingtarief is op 36,93% gezet.
In de bovenstaande tabel is te zien dat de rente elke maand daalt, de aflossing elke maand stijgt en de netto lasten ook elke maand toenemen. Hier is een voorbeeld van het elfde jaar van de hypotheek:
Maand | Bruto last | Rente | Aflossing | Restschuld | Hypotheekrenteaftrek* | Netto last |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | € 954,84 | € 525,22 | € 429,62 | € 157.136,91 | € 172,56 | € 782,28 |
122 | € 954,84 | € 523,79 | € 431,05 | € 156.705,86 | € 172,03 | € 782,81 |
123 | € 954,84 | € 522,35 | € 432,49 | € 156.273,38 | € 171,50 | € 783,34 |
124 | € 954,84 | € 520,91 | € 433,93 | € 155.839,45 | € 170,97 | € 783,87 |
125 | € 954,84 | € 519,46 | € 435,38 | € 155.404,07 | € 170,43 | € 784,41 |
126 | € 954,84 | € 518,01 | € 436,83 | € 154.967,25 | € 169,90 | € 784,94 |
127 | € 954,84 | € 516,56 | € 438,28 | € 154.528,96 | € 169,36 | € 785,48 |
128 | € 954,84 | € 515,10 | € 439,74 | € 154.089,22 | € 168,82 | € 786,02 |
129 | € 954,84 | € 513,63 | € 441,21 | € 153.648,01 | € 168,28 | € 786,56 |
130 | € 954,84 | € 512,16 | € 442,68 | € 153.205,33 | € 167,73 | € 787,11 |
131 | € 954,84 | € 510,68 | € 444,16 | € 152.761,18 | € 167,19 | € 787,65 |
132 | € 954,84 | € 509,20 | € 445,64 | € 152.315,54 | € 166,64 | € 788,20 |
Bovenstaande tabel benadrukt de verschillen en laat zien dat deze alleen maar toenemen richting het einde van de looptijd.
Zowel de annuïteiten- als de lineaire hypotheekvorm hebben als groot voordeel dat ze gedurende de looptijd worden afgelost. De bovenstaande grafiek laat zien dat de volledige hypotheeksom in 360 maanden wordt afgelost en geeft een overzicht van hoe de restschuld verandert over tijd.
Naast de verandering in restschuld, verandert ook de samenstelling van de maandlasten elke maand. De bovenstaande grafiek toont het verloop van alle maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek. Het is algemeen bekend dat de bruto maandlast het enige stabiele element is. Het voorbeeld hierboven gaat uit van een rente van 4% gedurende de hele looptijd.
De netto maandlast stijgt geleidelijk naar de bruto maandlast. In dit voorbeeld is er rekening gehouden met een onveranderlijk eigenwoningforfait gedurende de looptijd. Het eigenwoningforfait heeft invloed doordat de hypotheekrenteaftrek de laatste jaren kleiner is dan het eigenwoningforfait, waardoor er geen fiscaal voordeel meer is vanuit de belastingdienst.
De aflossing begint laag, en stijgt naarmate tijd vordert. De rente heeft een gespiegelde trent met een hoog begin en daalt af naar nagenoeg €0, -.
Kenmerken van een annuïteitenhypotheek
Voordelen van een annuïteitenhypotheek
Nadelen van een annuïteitenhypohteek
In bovengenoemde casus is rekening gehouden met fictieve getallen welke door afrondingen kunnen afwijken van een daadwerkelijke berekening.
We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.